<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edukacja GPW - Giełda Papierów Wartościowych</title>
	<atom:link href="http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edukacja.gpwinfo.pl</link>
	<description>Jak grać na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 20:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W co inwestować ? Asseco Poland</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/w-co-inwestowac-asseco-poland/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/w-co-inwestowac-asseco-poland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Kilka typów pod rozwagę w ujęciu długoterminowym daja całkiem ciekawe sygnały zmiany trednu. Asseco Poland, Agora, Netia.
Asseco Poland SA (ACP) - Asseco Poland SA jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po połączeniu z Softbank SA i Prokom Software SA zajęła miejsce w gronie dziesięciu największych pod względem kapitalizacji spółek informatycznych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/w-co-inwestowac-asseco-poland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co da zarobić na euro 2012 ?</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/co-da-zarobic-na-euro-2012/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/co-da-zarobic-na-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Kilka archiwalnych wykresów : Indeks branża spożywcza, hotele i restauracje, telekomunikacja.
Branża spożywcza indeks giełdowy

Branża hotele i restauracje indeks giełdowy

Branża telekomunikacja

czyli co da zarobić na euro 2012 ?Co się zmieniło od tych paru tygodni ?? 
Branża spożywcza indeks giełdowy  wykres dzienny.

Branża spożywcza indeks giełdowy  wykres tygodniowy
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/co-da-zarobic-na-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna przegląd metod i teorii.</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/analiza-techniczna-przeglad-metod-i-teorii/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/analiza-techniczna-przeglad-metod-i-teorii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna przegląd metod i teorii.]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteka - inwestora giełdowego]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[




Download: LINK





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/analiza-techniczna-przeglad-metod-i-teorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aton HT &#8211; w Euronews</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-w-euronews/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-w-euronews/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aton-Ht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-w-euronews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aton HT &#8211; analiza techniczna</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-analzia-techniczna/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-analzia-techniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Aton-Ht]]></category>
		<category><![CDATA[ATON-HT SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Dzis otrzymalismy znakomity raport kwartalny. Widać po kursie iż akcjonariusze sa zadowoleni. Wyraxny ruch wzrostowy można było juz zauważyc od kilku dni. Widać teraz co było przyczyną i kto mógł o tym wiedzieć i od kiedy dobierać akcje. Wykre Atona sprawiał wrażenie akumulacyjne.


Podsumowując działalność za 4 kwartały 2011r. z zadowoleniem można stwierdzić, iż rok 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-analzia-techniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/money/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/money/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z przymruzeniem oka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aton High technology &#8211; wykres</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-high-technology-wykres/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-high-technology-wykres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Aton-Ht]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna aton]]></category>
		<category><![CDATA[ATON-HT SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-high-technology-wykres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 najchętniej czytanych wpisów.</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/5-najchetniej-czytanych-wpisow/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/5-najchetniej-czytanych-wpisow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Takie niby podsumowanie i informacja dla nowych czytelników bloga (których stale i ststematycznie przybywa) co czytali najchętniej ich poprzednicy  
Polska to nie jest kraj dla przedsiębiorcy
Parafrazując tytuł filmowego przeboju braci Coen “No Country for Old Men” można rzecz iż Polska to nie jest kraj dla przedsiebiorców. Dla przypomnienia podsyłam raport The Doing Business Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/5-najchetniej-czytanych-wpisow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilu znas popełnilo już ten błąd ?? &#8211; foto na weekend</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/ilu-znas-popelnilo-juz-ten-blad-foto-na-weekend/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/ilu-znas-popelnilo-juz-ten-blad-foto-na-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[

// 


&#8220;Pamiętaj! 
Nic nie jest dane na zawsze. 
Rozglądaj się i mierz temperaturę wody, w której zażywasz kąpieli po sukcesie! 
Nie daj się ugotować!&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/ilu-znas-popelnilo-juz-ten-blad-foto-na-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy kupić euro ? wykres</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/kiedy-kupic-euro-wykres/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/kiedy-kupic-euro-wykres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[kiedy kupic euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/kiedy-kupic-euro-wykres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Zamango Pagebar 1.1 -->
<div class='zmg_pn_clear'></div><div class='zmg_pn' id='zmg_pn_br_after_loop'>
<span class='zmg_pn_current'>1</span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/2/' title='Page 2 of 20'>2</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/3/' title='Page 3 of 20'>3</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/4/' title='Page 4 of 20'>4</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/5/' title='Page 5 of 20'>5</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/6/' title='Page 6 of 20'>6</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/7/' title='Page 7 of 20'>7</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/8/' title='Page 8 of 20'>8</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/9/' title='Page 9 of 20'>9</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/10/' title='Page 10 of 20'>10</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/11/' title='Page 11 of 20'>11</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/12/' title='Page 12 of 20'>12</a></span>
<span class='zmg_pn_separator'>...</span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/20/' title='Page 20 of 20'>20</a></span>
<span class='zmg_pn_next'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/2/' title='Page 2 of 20'>&raquo;</a></span>
</div>
<div class='zmg_pn_clear'></div><!-- Zamango Pagebar 1.1 -->
</channel>
</rss>

