<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edukacja GPW - Giełda Papierów Wartościowych</title>
	<atom:link href="http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edukacja.gpwinfo.pl</link>
	<description>Jak grać na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 01:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Synektik S.A. (SNT)  &#8211; warto obserwować analizować Newconnect</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/synektik-s-a-snt-warto-obserwowac-analizowac-newconnect/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/synektik-s-a-snt-warto-obserwowac-analizowac-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synektik S.A. (SNT)]]></category>
		<category><![CDATA[Newconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Za Forum Gpwinfo.pl &#8211; Link -&#62; Forum Inwestorów Indywidualnych  :
Firma Synektik dostarcza wiodących na rynku rozwiązań informatycznych, nowoczesnej technologii oraz pełnego zakresu usług i wsparcia dla placówek medycznych w zakresie radiologii.
O firmie:
http://www.synektik.pl/o_firmie/o_firmie/
Mając na uwadze wyżej wymienione strategiczne założenia Zarząd Synektik S.A. prognozuje następujące wyniki finansowe:
2012 rok (dane w pln):
Przychody ze sprzedaży: 77.012.000
EBITDA: 13.923.000
Zysk netto: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/synektik-s-a-snt-warto-obserwowac-analizowac-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nie zostać dawcą kapitału &#8211; kilka zasad</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/jak-nie-zostac-dawca-kapitalu-kilka-zasad/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/jak-nie-zostac-dawca-kapitalu-kilka-zasad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Jak grać na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[zasady gry na giełdzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Teoretycznie wszystko powinno działać &#8211; kupujemy kolejne książki z tematu inwestowania, opracowujemy lepsze strategie działania, spędzamy coraz więcej czasu na analizach przyszłych scenariuszy rynkowych. Tymczasem wyniki są wciąż takie same. Mało, niektórzy dalej pogrążają się w stratach.

O co tutaj chodzi?
Rzeczywistość jest brutalna&#8230; nie każdy się do tego nadaje. Do inwestowania, tak jak do wielu innych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/jak-nie-zostac-dawca-kapitalu-kilka-zasad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wezwanie na akcje BGŻ</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/wezwanie-na-akcje-bgz/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/wezwanie-na-akcje-bgz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[

Do pobrania artykuł w pdf &#8211; Bgż wezwanie na akcje
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/wezwanie-na-akcje-bgz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ku przestrodze &#8211; InwazjaPC</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/ku-przestrodze-inwazjapc/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/ku-przestrodze-inwazjapc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Historia InwazjiPC to lista niespełnionych obietnic
Artykuł do pobrania tutaj: Parkiet InwazjaPC

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/ku-przestrodze-inwazjapc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List intencyjny a wpływ na kurs spółki</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/list-intencyjny-a-wplyw-na-kurs-spolki/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/list-intencyjny-a-wplyw-na-kurs-spolki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Aton-Ht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Aton-HT podpisała list intencyjny z niemieckim koncernem BAUER Group. Głównym celem współpracy ma być oferowanie technologii Aton-HT w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w przemyśle motoryzacyjnym, naftowym, ale także odpadów komunalnych, medycznych oraz odzysku energii.
Strony zadeklarowały wolę aktywnego współdziałania na rzecz osiągnięcia wspólnych przyszłych celów oraz ewentualnego powiązania partnerskiego.
- Podpisanie listu intencyjnego jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/list-intencyjny-a-wplyw-na-kurs-spolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przejście spółki z Newconnect na GPW</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/przejscie-spolki-z-newconnect-na-gpw/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/przejscie-spolki-z-newconnect-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Na przykładzie Aton HT



źródło: www.stockwatch.pl

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/przejscie-spolki-z-newconnect-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty najmocniejszą walutą świata w I kwartale</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/zloty-najmocniejsza-waluta-swiata-w-i-kwartale/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/zloty-najmocniejsza-waluta-swiata-w-i-kwartale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/zloty-najmocniejsza-waluta-swiata-w-i-kwartale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna &#8211; kilka spółek wartych uwagi</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/analiza-techniczna-kilka-spolek-wartych-uwagi/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/analiza-techniczna-kilka-spolek-wartych-uwagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Rafako SA jest największym w kraju producentem kotłów parowych i wodnych dla energetyki oraz urządzeń ochrony środowiska. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, węglem kamiennym, olejem, gazem, bądź kombinacją tych paliw, a wśród nich kotłów konwencjonalnych i na parametry nadkrytyczne, zarówno fluidalnych, jak i rusztowych. Ponadto od szeregu lat dostarcza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/analiza-techniczna-kilka-spolek-wartych-uwagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółki &#8211; dywidenda rok 2012</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/spolki-dywidenda-rok-2012/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/spolki-dywidenda-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza fundamentalna]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Spółki zwiekszaja dywidendy, zyski juz niekoniecznie. Juz co najmniej 84 firmy zapowiedziały, że w roku 2012 wypłacą dywidendę. W 33 przypadkach będzie wyższa niz  w 2011 r. Tempo wzrostu zysku jest znacznie nizsze niz zwyzka dywidendy&#8221;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/spolki-dywidenda-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/PLN &#8211; to już czas</title>
		<link>http://edukacja.gpwinfo.pl/usdpln-to-juz-czas/</link>
		<comments>http://edukacja.gpwinfo.pl/usdpln-to-juz-czas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[USD/PLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edukacja.gpwinfo.pl/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.gpwinfo.pl/usdpln-to-juz-czas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Zamango Pagebar 1.1 -->
<div class='zmg_pn_clear'></div><div class='zmg_pn' id='zmg_pn_br_after_loop'>
<span class='zmg_pn_current'>1</span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/2/' title='Page 2 of 22'>2</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/3/' title='Page 3 of 22'>3</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/4/' title='Page 4 of 22'>4</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/5/' title='Page 5 of 22'>5</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/6/' title='Page 6 of 22'>6</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/7/' title='Page 7 of 22'>7</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/8/' title='Page 8 of 22'>8</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/9/' title='Page 9 of 22'>9</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/10/' title='Page 10 of 22'>10</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/11/' title='Page 11 of 22'>11</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/12/' title='Page 12 of 22'>12</a></span>
<span class='zmg_pn_separator'>...</span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/22/' title='Page 22 of 22'>22</a></span>
<span class='zmg_pn_next'><a href='http://edukacja.gpwinfo.pl/feed/page/2/' title='Page 2 of 22'>&raquo;</a></span>
</div>
<div class='zmg_pn_clear'></div><!-- Zamango Pagebar 1.1 -->
</channel>
</rss>

